<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commentaires sur : Au nord, le pâtre errai la nuit attendant nos messages..</title>
	<link>http://lechantdupain.com/blog/lechantdupain/?p=105</link>
	<description>Du ciel et de la Terre</description>
	<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 20:55:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.2</generator>

	<item>
		<title>Par : Astroport Le chant du pain &#187; COROT envol vers la lumière des étoiles</title>
		<link>http://lechantdupain.com/blog/lechantdupain/?p=105#comment-40</link>
		<pubDate>Sat, 24 Feb 2007 17:07:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://lechantdupain.com/blog/lechantdupain/?p=105#comment-40</guid>
					<description>[...] Bonne nouvelle ! Le satellite COROT (voir note du  03/04/2006) s&amp;#8217;est envolé à 15h23 aujourd&amp;#8217;hui de la base de Baïkonour au Kazakhstan à bord d&amp;#8217;une fusée Soyouz 2.1b. 50 minutes plus tard, il a rejoint son orbite à une altitude de 826 km. Il va falloir maintenant atteindre plusieurs mois avant que le satellite, d&amp;#8217;une durée de vie prévue de deux ans et demi, ne soit pleinement opérationnel. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Bonne nouvelle ! Le satellite COROT (voir note du  03/04/2006) s&#8217;est envolé à 15h23 aujourd&#8217;hui de la base de Baïkonour au Kazakhstan à bord d&#8217;une fusée Soyouz 2.1b. 50 minutes plus tard, il a rejoint son orbite à une altitude de 826 km. Il va falloir maintenant atteindre plusieurs mois avant que le satellite, d&#8217;une durée de vie prévue de deux ans et demi, ne soit pleinement opérationnel. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
